回 | 会場名 | 期日 | 優勝者 | 県名 |
1 | 仙台市野外球場 | S.31.4.29 | 小野頴子 | 神奈川 |
2 | 福岡市スポーツセンター | S.32.4.28 | 小野頴子 | 神奈川 |
3 | 札幌市スポーツセンター | S.33.7.28 | 戸谷明子 | 大阪 |
4 | 京都市旧武徳殿 | S.34.5.2 | 野田文子 | 東京 |
5 | 京都市旧武徳殿 | S.35.5.2 | 池島和子 | 大阪 |
6 | 京都市旧武徳殿 | S.36.5.2 | 池島和子 | 大阪 |
7 | 伊丹市修武館 | S.37.5.2 | 奥山榮 | 京都 |
8 | 京都市旧武徳殿 | S.38.5.3 | 高橋千代子 | 愛知 |
9 | 大阪市修道館 | S.39.5.3 | 奥山榮 | 京都 |
10 | 京都市旧武徳殿 | S.40.5.3 | 山尾陽子 | 大阪 |
11 | 京都市旧武徳殿 | S.41.5.3 | 平塚モモ江 | 京都 |
12 | 東京都日本武道館 | S.42.5.7 | 高橋千代子 | 愛知 |
13 | 東京都日本武道館 | S.43.5.11 | 大平恭子 | 群馬 |
14 | 東京都日本武道館 | S.44.4.29 | 高橋千代子 | 愛知 |
15 | 三重県立体育館 | S.45.4.29 | 小畑悦子 | 京都 |
16 | 東京都新宿区立体育館 | S.46.5.2 | 藤枝恒子 | 京都 |
17 | 福岡市民体育館 | S.47.4.29 | 坂下まり子 | 大阪 |
18 | ブラザー工業株式会社体育館 | S.48.5.27 | 藤枝恒子 | 京都 |
19 | 愛媛県武道館 | S.49.5.26 | 松本都志美 | 和歌山 |
20 | 神戸市立中央体育館 | S.50.8.3 | 松本都志美 | 和歌山 |
21 | 岡山武道館 | S.51.5.30 | 松本都志美 | 和歌山 |
22 | 横浜市文化体育館 | S.52.5.22 | 新堂京子 | 大阪 |
23 | 富山市体育館 | S.53.5.14 | 堤ゆり子 | 福岡 |
24 | 札幌市中央体育館 | S.54.6.24 | 榎戸二三枝 | 茨城 |
25 | 熊本市体育館 | S.55.5.11 | 高田まり子 | 大阪 |
26 | 滋賀県立体育館 | S.56.5.24 | 成田登代子 | 兵庫 |
27 | 新町住民体育館 | S.57.5.8~9 | 成田登代子 | 兵庫 |
28 | 川西町中央体育館 | S.58.5.28~29 | 成田登代子 | 兵庫 |
29 | 岸本町町民体育館 | S.59.6.23~24 | 秋山豊美 | 熊本 |
30 | 下部町民体育館 | S.60.5.25~26 | 山田登志美 | 山梨 |
31 | 知念高等学校体育館 | S.61.6.28~29 | 山田登志美 | 山梨 |
32 | 木津町中央体育館 | S.62.5.30~31 | 堀田恭子 | 京都 |
33 | 東京都日本武道館 | S.63.12.11 | 成田登代子 | 兵庫 |
34 | 東京都日本武道館 | H.1.12.10 | 池尾和子 | 石川 |
35 | 東京都日本武道館 | H.2.12.9 | 久保千草 | 鹿児島 |
36 | 東京都日本武道館 | H.3.12.1 | 村上彰子 | 大阪 |
37 | 東京都日本武道館 | H.4.12.6 | 土橋祐子 | 山梨 |
38 | 東京都日本武道館 | H.5.12.5 | 成田登代子 | 兵庫 |
39 | 東京都日本武道館 | H.6.12.4 | 成田登代子 | 兵庫 |
40 | 沖縄県立武道館 | H.7.12.10 | 加藤友相 | 岡山 |
41 | 東京都日本武道館 | H.8.12.1 | 池見敬子 | 愛媛 |
42 | 千葉ポートアリーナ | H.9.12.7 | 尾形美和 | 佐賀 |
43 | 東京都日本武道館 | H.10.12.13 | 池見敬子 | 愛媛 |
44 | 東京都日本武道館 | H.11.12.5 | 池見敬子 | 愛媛 |
45 | 東京都日本武道館 | H.12.12.3 | 木原美和 | 佐賀 |
46 | 東京都日本武道館 | H.13.12.2 | 内田譲子 | 熊本 |
47 | 鳥取県立武道館 | H.14.12.1 | 池見敬子 | 愛媛 |
48 | 東京都日本武道館 | H.15.12.7 | 池見敬子 | 愛媛 |
49 | 東京都武道館 | H.16.12.5 | 木原美和 | 佐賀 |
50 | 東京都日本武道館 | H.17.12.4 | 池見敬子 | 愛媛 |
51 | 富山県南砺市福野体育館 | H.18.12.3 | 佐藤あき子 | 熊本 |
52 | 大阪市中央体育館 | H.19.12.2 | 尾形美和 | 佐賀 |
53 | 大阪市中央体育館 | H.20.12.7 | 安喰 愛 | 島根 |
54 | 大阪市中央体育館 | H.21.12.13 | 池見敬子 | 愛媛 |
55 | 大阪市中央体育館 | H.22.12.5 | 田中千景 | 京都 |
56 | 大阪市中央体育館 | H.23.12.4 | 安喰 愛 | 島根 |
57 | 神奈川県横須賀アリーナ | H.24.12.2 | 安喰 愛 | 島根 |
58 | 愛知県 愛知県武道館 | H.25.12.8 | 安喰 愛 | 島根 |
59 | 愛知県 愛知県武道館 | H.26.12.7 | 田中 千景 | 京都 |
60 | 愛知県 愛知県武道館 | H.27.12.6 | 山本 千代 | 和歌山 |
61 | 浦安市運動公園総合体育館 | H.28.12.4 | 山本 千代 | 和歌山 |
62 | 浦安市運動公園総合体育館 | H.29.12.3 | 林田 智笑 | 大阪府 |
63 | 浦安市運動公園総合体育館 | H.30.12.2 | 林田 智笑 | 大阪府 |
64 | 山形市総合スポーツセンター | R. 1.12.1 | 林田 智笑 | 大阪府 |
65 |
- | - | - | - |
66 |
兵庫県 兵庫県立武道館 | R. 3.12. 5 | 林田 智笑 | 大阪府 |
67 |
兵庫県 兵庫県立武道館 | R. 4.12. 4 |
林田 智笑 | 大阪府 |
67 |
愛媛県 愛媛県武道館 | R. 5.12. 3 |
林田 智笑 | 大阪府 |
|
|||||||||||||||
アクセスマップl個人情報保護方針l本サイトについてlリンク |