回 | 会場名 | 期日 | 優勝者 | 所属 |
1 | 東京武道館 | 平成13年12月1日 | 鈴木 亘 | 埼玉 |
2 | 鳥取県立武道館 | 平成14年11月30日 | 板垣 勇 | 島根 |
3 | 東京武道館 | 平成15年12月6日 | 板垣 勇 | 島根 |
4 | 東京武道館 | 平成16年12月4日 | 田中康介 | 国際武道大学 |
5 | 日本武道館 | 平成17年12月3日 | 鈴木 亘 | 埼玉 |
6 | 富山県南砺市福野体育館 | 平成18年12月2日 | 板垣 勇 | 島根 |
7 | 大阪市中央体育館 | 平成19年12月1日 | 関 祐介 | 埼玉 |
8 | 大阪市中央体育館 | 平成20年12月6日 | 鈴木 亘 | 埼玉 |
9 | 大阪市中央体育館 | 平成21年12月12日 | 田中康介 | 三重 |
10 | 大阪市中央体育館 | 平成22年12月4日 | 板垣 勇 | 島根 |
11 | 大阪市中央体育館 | 平成23年12月3日 | 田中康介 | 三重 |
12 | 神奈川県横須賀アリーナ | 平成24年12月1日 | 鈴木 亘 | 埼玉 |
13 | 愛知県 愛知県武道館 | 平成25年12月7日 | 田中 康介 | 三重 |
14 | 愛知県 愛知県武道館 | 平成26年12月6日 | 田中 康介 | 三重 |
15 | 愛知県 愛知県武道館 | 平成27年12月5日 | 増田 道仁 | 兵庫 |
16 | 浦安市運動公園総合体育館 | 平成28年12月3日 | 佐橋 五月 | 愛知 |
17 | 浦安市運動公園総合体育館 | 平成29年12月2日 | 板垣 勇 | 長崎 |
18 | 浦安市運動公園総合体育館 | 平成29年12月1日 | 増田 道仁 | 兵庫県 |
19 | 山形市総合スポーツセンター | 令和元年11月30日 | 増田 道仁 | 兵庫県 |
20 |
- | - | - | - |
21 | 兵庫県 兵庫県立武道館 | 令和3年12月 4日 | 増田 道仁 | 兵庫県 |
22 | 兵庫県 兵庫県立武道館 | 令和4年12月 3日 | 増田 道仁 | 兵庫県 |
23 | 愛媛県 愛媛県武道館 | 令和5年12月 2日 | 増田 道仁 | 兵庫県 |
|
|||||||||||||||
アクセスマップl個人情報保護方針l本サイトについてlリンク |