令和7年3月31日現在
(単位:円)

科                    目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ.資 産 の 部          
1.流動資産          
    現金・預金 18,398,402 26,832,300 △ 8,433,898
    前払金 444,450 27,900 416,550
    立替金 0 0 0
    未収金 12,312,498 6,874,584 5,437,914
    商品 3,183,445 3,214,307 △ 30,862
    流動資産合計 34,338,795 36,949,091 △ 2,610,296
2.固定資産           
(1) 基本財産         
    投資有価証券 100,681,200 100,664,028 17,172
    定期預金  8,000,000 8,000,000 0
    普通預金 42,445 42,445 0
  基本財産合計  108,723,645 108,706,473 17,172
(2) 特定資産         
    事業推進特定資産 64,630,000 64,630,000 0
    国際事業特定資産 2,000,000 10,500,000 △ 8,500,000
    事務所整備特定資産 13,000,000 13,000,000 0
    周年事業特定資産 6,257,801 6,257,801 0
    池嶋なぎなた事業支援特定資産 11,618,219 13,348,769 △ 1,730,550
    退職給付引当資産 874,000 799,000 75,000
  特定資産合計  98,380,020 108,535,570 △ 10,155,550
(3) その他固定資産         
    什器備品 684,310 1,072,631 △ 388,321
    ソフトウェア 0 49,335 △ 49,335
    敷金 700,000 700,000 0
    電話加入権 206,424 206,424 0
  その他固定資産合計  1,590,734 2,028,390 △ 437,656
  固定資産合計  208,694,399 219,270,433 △ 10,576,034
  資産合計  243,033,194 256,219,524 △ 13,186,330
Ⅱ.負 債 の 部           
1.流動負債          
    預り金 1,521,969 1,158,814 363,155
    前受収益 574,990 776,587 △ 201,597
    未払金 7,107,782 7,517,137 △ 409,355
  流動負債合計  9,204,741 9,452,538 △ 247,797
2.固定負債          
    退職給付引当金 874,000 799,000 75,000
  固定負債合計  874,000 799,000 75,000
  負債合計  10,078,741 10,251,538 △ 172,797
Ⅲ.正味財産の部          
1.指定正味財産          
    寄付金 8,000,000 8,000,000 0
  指定正味財産合計  8,000,000 8,000,000 0
  (うち基本財産への充当額)  8,000,000 8,000,000 0
2.一般正味財産     224,954,453 237,967,986 △ 13,013,533
  (うち基本財産への充当額)  100,723,645 100,706,473 17,172
  (うち特定財産への充当額)  98,380,020 108,535,570 △ 10,155,550
  正味財産合計  232,954,453 245,967,986 △ 13,013,533
                負債及び正味財産合計  243,033,194 256,219,524 △ 13,186,330
<令和5度分>   <令和4度分>  <令和3年度分>  <令和2年度分>  <令和元年度分>
 
公益財団法人 全日本なぎなた連盟
郵便番号 664-0851
所在地 兵庫県伊丹市中央1丁目6-19
電話番号 072-775-2838
FAX 072-772-2062
  全な連 メールアドレス
 
アクセスマップl個人情報保護方針l本サイトについてlリンク