令和6年12月8日(日)愛媛県 愛媛県武道館で開催されました皇后盃第69回全日本なぎなた選手権大会はスポーツ振興基金助成金を受けて実施致しました。 大会の収支決算書は次の通りです。 |
皇后盃第69回全日本なぎなた選手権大会 | |||||
収 支 決 算 書 |
開催日:令和6年12月8日 | |||
場 所:愛媛県 愛媛県武道館 | |||
収入の部 | |||
費 目 | 金 額 (円) | 摘 要 | |
参加料 | 510,000 | @10,000円×51名 | |
助 成 金 | 1,013,000 | スポーツ振興基金交付決定額 | |
プログラム販売 | 18,500 | 37部×@500円 | |
自己負担金 | 1,143,262 | 公益財団法人全日本なぎなた連盟 | |
合計 | 2,684,762 | ||
支出の部 | |||
費 目 | 金 額 (円) | 摘 要 | |
旅費交通費 | 1,540,300 | 連盟役員交通費、宿泊料 | |
通信運搬費 | 5,211 | 大会用書類、用具送料 | |
消耗品費 | 16,578 | ラインテープ代他 | |
会 場 費 | 251,245 | 会場・会場付帯設備利用料 | |
会 場 費 | 77,000 | 横断幕・立看板、設営費他 | |
印刷製本費 | 334,400 | プログラム製本代他 | |
賞 典 費 | 186,153 | トロフィー、メダル及び参加費 | |
諸謝金 | 40,000 | トレーナー、看護師、公開演武者 | |
食 糧 費 | 189,900 | 大会弁当代 | |
支払手数料 | 17,795 | 振込手数料 | |
保 険 料 | 5,670 | 傷害保険料 | |
雑 費 | 20,510 | コピー機レンタル料他 | |
合計 | 2,684,762 | ||
※皇后盃第69回全日本なぎなた選手権大会は、スポーツ振興基金助成金を受けて実施されています。 |
||||||
令和6年度競技力向上事業報告 |
令和6年度開催事業は次の9事業です。
|